Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 1 - cg0024_059 | cg0024_059 | 1967 | Alunos do curso de Matemática em aula. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 1 - cg0024_091 | cg0024_091 | 1974 | Relatório com a relação das pesquisas desenvolvidas nos Departamentos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Informática, Matemática e Química, no Centro de Estudos em Telecomunicações (CETUC) e no Laboratório Van de Graaff. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 1 - cg0024_092 | cg0024_092 | 1974 | Relatório com a relação das pesquisas desenvolvidas nos Departamentos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Informática, Matemática e Química, no Centro de Estudos em Telecomunicações (CETUC) e no Laboratório Van de Graaff. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 1 - cg0024_093 | cg0024_093 | 1974 | Relatório com a relação das pesquisas desenvolvidas nos Departamentos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Informática, Matemática e Química, no Centro de Estudos em Telecomunicações (CETUC) e no Laboratório Van de Graaff. | |
Acervo do prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 2 - cg0036_096 | cg0036_096 | 29/10/1979 | Primeira Olimpíada Brasileira de Matemática, sem referência a contexto ou local. Segundo o Jornal do Brasil de 09/11/1979, p. 7, o prof. Carlos Frederico Borges Palmeira (MAT, PUC-Rio) foi o coordenador do concurso no Rio de Janeiro. Segundo o Jornal do Brasil de 12/10/1979, p.8, a entrega dos prêmios seria neste dia 29/10/1979, na Academia Brasileira de Ciências, que deve ser o local da foto. A Olimpíada fora organizada pelo CNPq. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 6 - bc0001_014 | bc0001_014 | 29/10/1979 | Primeira Olimpíada Brasileira de Matemática, sem referência a contexto ou local. Segundo o Jornal do Brasil de 09/11/1979, p. 7, o prof. Carlos Frederico Borges Palmeira (MAT, PUC-Rio) foi o coordenador do concurso no Rio de Janeiro. Segundo o Jornal do Brasil de 12/10/1979, p.8, a entrega dos prêmios seria neste dia 29/10/1979, na Academia Brasileira de Ciências, que deve ser o local da foto. A Olimpíada fora organizada pelo CNPq. | |
Aluno do mestrado em Matemática recebeu o Prêmio Jovens Inspiradores | _ |
O aluno de mestrado em Matemática Aplicada Paulo Orenstein recebeu o prêmio concedido pela Veja.com e Fundação Educar pela criação de uma rede social que reúne ongs e cidadãos para troca de experiências. |
||
Alunos da PUC-Rio Premiados na Olimpíada Ibero-Americana de Matemática | _ |
A Olimpíada realizou-se em Manaus/AM. Os alunos Rafael Kazuhiro Miyazaki e Igor Albuquerque Araújo ganharam ouro, a aluna Luize D´Urso ganhou prata e os alunos David Gonzales Stolnicki e Daniel de la Riva Massad ganharam menção honrosa. |
||
Autorização de funcionamento do curso de Matemática | _ |
Publicada no Diário Oficial a autorização de funcionamento na Faculdade de Filosofia do curso de Matemática (decreto 27.575), cujas aulas tiveram início no ano letivo de 1950. |
||
Celebrating Paul Schweitzer's 85th birthday | _ |
Um encontro para celebrar a vida e obra do Pe. Paul Schweitzer S.J. (MAT), reunindo colaboradores e outros pesquisadores que trabalham em áreas afins. O encontro teve foco na teoria de folheações diferenciáveis, folheações riemmannianas, fluxos Anosov e pseudo-Anosov, estruturas simpléticas e de contato, classes características e estruturas folheadas associadas a difeomorfismos parcialmente hiperbólicos. |
||
Cobertura fotográfica do Comunicar - 1990, 2000, 2016-2020 - ac0019_046 | ac0019_046 | 6/4/2017 | Professor Nicolau Saldanha do Departamento de Matemática. | |
Cobertura fotográfica do Comunicar - 1990, 2000, 2016-2020 - ac0019_098 | ac0019_098 | 13/3/2019 | Posse do professor Nicolau Corção Saldanha como diretor do Departamento de Matemática. | |
Cobertura fotográfica do Comunicar - 1990, 2000, 2016-2020 - ac0019_576 | ac0019_576 | 2/10/2020 | O profo. Nicolau Saldanha, diretor do Departamento de Matemática, em entrevista sobre a comemoração dos 80 anos da PUC-Rio. | |
Colóquio Dinâmicas de Vidro de SPIN | _ |
O evento do Departamento de Matemática contou com o Prof. Luiz Renato Fontes (USP), especialista em probabilidade e estatística, que apresentou modelos para vidros de spin em equilíbrio e sob dinâmicas de Glauber. |
||
Colóquio Evolution of Programming Abstractions: From Objects Actors, Components, Services to Agents | _ |
Apresentado pelo pesquisador do Centre National de La Recherche Scientifique (CNRS), Jean-Pierre Briot. Evento organizado pelo Departamento de Matemática e realizado na sala L856. |
||
Colóquio Hyperbolic Manifolds of Small Volume | _ |
Com a presença do pesquisador Mikhail Belolipetsky do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Evento do Departamento de Matemática. |
||
Colóquio Interinstitucional Modelos Estocásticos e Aplicações | _ |
Em conjunto com o IMPA, a UFRJ, a UFF, o CBPF e a UERJ. |
||
Colóquio Interinstitucional Modelos Estocásticos e Aplicações (COLMEA) | _ |
Com o Prof. Stefano Olla (Univ. Paris Dauphine) e o Prof. Zdzislaw Burda (Univ. of Krakow). Evento do Departamento de Matemática. |
||
Colóquio Large Scale Dynamics of Interacting Particle Systems | _ |
Com o Prof. Gunter M. Schütz do Institute of Complex Systems (ICS). Evento do Departamento de Matemática realizado na sala L856. |
||
Colóquio Maunderings in Enumerative Geometry | _ |
O evento foi organizado pelo Departamento de Matemática e contou com a presença do Prof. Gary Kennedy, da Ohio State University, EUA. |