Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Fotos impressas do acervo Projeto Comunicar - cg0129_540 | cg0129_540 | 17/12/1964 | Matéria do Jornal da PUC sobre os 30 anos do Departamento de Física da PUC-Rio. Na foto a cerimônia de formatura da primeira turma do Instituto de Física. | |
Fotos impressas do acervo Projeto Comunicar - cg0129_555 | cg0129_555 | 25/9/1990 | Missa celebrada em comemoração aos 30 anos do Departamento de Física da PUC-Rio. | |
Fotos impressas do acervo Projeto Comunicar - cg0129_558 | cg0129_558 | 5/8/1988 | Prof. Humberto Brandi, à época Decano do CTC da PUC-Rio. | |
Fotos impressas do acervo Projeto Comunicar - cg0129_620 | cg0129_620 | 1990 circa | Fotografia do professor Humberto Brandi. | |
Fotos impressas do acervo Projeto Comunicar - cg0129_644 | cg0129_644 | 12/9/1991 | Alunos de graduação em Física da PUC-Rio que participaram das aulas da Escola Latino-Americana de Física. Em 1991, a ELAF ocorreu em Caxambu com duração de três semanas. | |
Fotos impressas do acervo Projeto Comunicar - cg0129_658 | cg0129_658 | 16/4/1998 | Fotografia do professor Fred Schlater, da Universidade da Califórnia (EUA), publicada no jornal da PUC-Rio em matéria sobre a visita do professor à PUC-Rio para apresentar um colóquio sobre átomos ocos. | |
Fotos impressas do acervo Projeto Comunicar - cg0129_734 | cg0129_734 | 26/3/1997 | Fotografia do professor Ênio Frota publicada no Jornal da PUC em matéria sobre a sua nomeação como novo diretor do Departamento de Física da PUC-Rio. | |
Fotos impressas do acervo Projeto Comunicar - cg0129_737 | cg0129_737 | 10/1989 | Fotografia de professores e pesquisadores dos Departamentos de Engenharia Elétrica e de Física da PUC-Rio publicada em matéria do Jornal da PUC a respeito da criação do sistema para robô submarino, resultado de convênio entre a PUC-Rio e o Programa de Capacitação Tecnológica em Sistemas de Explotação para Águas Profundas (Procap), desenvolvido pela Petrobrás. | |
Fotos impressas do acervo Projeto Comunicar - cg0129_738 | cg0129_738 | 31/5/1992 | Fotografia do professor Geraldo Monteiro Sigaud. | |
Fotos impressas do acervo Projeto Comunicar - cg0129_782 | cg0129_782 | 6/11/1990 | Professor Alaôr de Campor ministra o curso "Promover a humanização da Física e a cientificação da pessoa" promovido pelos alunos DAGG. | |
Fotos reunidas para a comemoração dos 40 anos do CETUC - cg0071_060 | cg0071_060 | 9/1989 | Prof. Jean Pierre Vanderveld (FIS) em laboratório | |
História do Nosso Sistema Solar: Os Primeiros 10 Milhões de Anos | _ |
Palestra com o Prof. Klaus Keil, diretor da Universidade do Havaí. Evento do Departamento de Física. |
||
Hubble tension and cosmological standard model | _ |
Com o prof. Shahin Sheikh-Jabbari, do Instituto de Pesquisa em Ciências Fundamentais, IPM, Irã. |
||
II Simpósio Brasileiro de Física Teórica | _ |
Reuniu na Universidade 120 físicos teóricos de todo o país. |
||
III Escola de Verão do Departamento de Física | _ |
Direcionada aos alunos do último ano da Graduação e recém-graduados em Física ou em Engenharia, Matemática, Informática, Astronomia e Química ou do início da Pós-Graduação de Física. Além dos estudantes da PUC-Rio participaram alunos de outras universidades do país e de países latino-americanos. |
||
III Simpósio Brasileiro de Física Teórica | _ |
Com a participação de 170 físicos de de todo o país e estrangeiros. |
||
Inauguração do Centro de Dosimetria ou Laboratório de Análises Radioativas | _ |
Com a presença do Amirante Octacílio Cunha, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. |
||
Inaugurado o Acelerador Van de Graaff | _ |
Entrou em funcionamento o Acelerador Van de Graaff, do Departamento de Física, financiado pelo BNDE, através de convênios firmados com o Funtec. |
||
Inaugurado o acréscimo do prédio da Física | _ |
Inaugurado o acréscimo de seis andares e cobertura sobre o Bloco do Departamento de Física. Os recursos vieram de empréstimo do BID ao Governo Brasileiro e de convênio com o MEC. O Departamento de Teologia transferiu-se para o 11º andar desse bloco. |
||
Informational steady-states in continuously monitored quantum systems | _ |
Com o prof. Gabriel Landi, da USP. |