Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_002 | ml0018_002 | 1986 | Gráfico demonstrativo do número dos alunos concluintes em graduação de 1981 a 1985 do CTCH, CTC e CCS | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_010 | ml0018_010 | 1986 | Continuação do quadro demonstrativo dos cursos de graduação. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_003 | ml0018_003 | 1986 | Gráfico demonstrativo do número dos alunos matriculados em pós-graduação Mestrado e Doutorado de 1981 a 1985 (1o.Semestre de cada ano) de todos os centros da PUC. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_011 | ml0018_011 | 1986 | Tabela referente ao número de alunos que entraram na graduação por concurso vestibular, vagas oferecidas, inscritos e matrícula oficial em 1985. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_004 | ml0018_004 | 1986 | Gráfico demonstrativo do número dos alunos concluintes de pós-graduação Mestrado e Doutorado (Teses Defendidas) de 1981 a 1985 de todos os centros da PUC. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_012 | ml0018_012 | 1986 | Tabela referente ao concurso vestibular: vagas oferecidas de 1981 a 1985. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_005 | ml0018_005 | 1986 | Gráfico demonstrativo da composição do corpo docente da PUC-RJ, 1o.Semestre de cada ano (1981 a 1985), contendo a titulação acadêmica e o regime de trabalho do docente | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_006 | ml0018_006 | 1986 | Quadro com a relação das áreas de concentração dos Programas de Mestrado e Doutorado ministrados em 1985. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_007 | ml0018_007 | 1986 | Continuação do quadro com a relação das áreas de concentração dos Programas de Mestrado e Doutorado ministrados em 1985. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_008 | ml0018_008 | 1986 | Quadro com os números referentes à distribuição de estágios por centros e departamentos. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_001 | ml0018_001 | 1986 | Capa, pilotis, mata, | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1985 - ml0018_009 | ml0018_009 | 1986 | Quadro demonstrativo dos cursos de graduação. |
Código:
ml0018
Autores/Criadores:
PUC-Rio
Descrição:
Balanço do ano de 1985 da Pontifícia Universidade Católica. O Anuário aponta toda a administração da Universidade, lista as publicações periódicas do corpo docente e discente da Universidade, as atividades de extensão realizadas na Universidade, relação de teses e dissertações defendidas, apresenta quadros estatísticos de alunos matriculados, dentre outros. Eventos que marcaram a Universidade (intercâmbio de professores, seminários, entre outros), informações sobre Pós-Graduação.
Editor/Publicador:
PUC-Rio
Data da criação:
1986
Data de obtenção do documento:
quarta-feira, Abril 4, 2007
Relações do documento com outros:
Coleção de Anuários do Decanato do CTCH
Número de Páginas/Tamanho em KB:
296p
Fonte:
Decanato do CTCH
Idioma:
Direitos autorais:
PUC-Rio
Natureza do documento:
Livro
Local:
Rio de Janeiro