Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_014 | cg0029_014 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_022 | cg0029_022 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_030 | cg0029_030 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_038 | cg0029_038 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_006 | cg0029_006 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_007 | cg0029_007 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_015 | cg0029_015 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_023 | cg0029_023 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_031 | cg0029_031 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_008 | cg0029_008 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_016 | cg0029_016 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_024 | cg0029_024 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_032 | cg0029_032 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_009 | cg0029_009 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_017 | cg0029_017 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_025 | cg0029_025 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_033 | cg0029_033 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. | |
Relatório das atividades de ensino da PUC-Rio do primeiro semestre de 1972 - cg0029_001 | cg0029_001 | 13/7/1972 | Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos. |
Código:
cg0029
Autores/Criadores:
GOMES, Lídia Pereira (Assessora de Planejamento)
Descrição:
Relatório 09/72 referente às atividades de ensino do primeiro semestre de 1972 na PUC-Rio. O documento traz informações do corpo docente, da produtividade de ensino por Centro, da titulação dos professores, do número de disciplinas e turmas oferecidas, e do número de alunos por centro e por curso. O relatório traz no Anexo III dados do corpo docente, do número de disciplinas e de turmas dos departamentos de Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Ciências Jurídicas, Comunicação Social, Economia, História, Geografia, Serviço Social, Sociologia, Física, Informática, Matemática, Química, Engenharia de Metalurgia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial e do CETUC. Há ainda os anexos IV, um quadro comparativo com informações do número de alunos e de aulas por curso, e o V com dados da média de aulas por Centro e por departamentos.
Identificador:
RPL-09/72
Contribuidores:
s.c.
Editor/Publicador:
PUC-Rio
Data da criação:
13/07/1972
Data de obtenção do documento:
quarta-feira, Abril 18, 2007
Relações do documento com outros:
Acervo do prof. Paulo Novaes - Vice-Reitoria de Desenvolvimento
Número de Páginas/Tamanho em KB:
38p.
Fonte:
Acervo do prof. Paulo Novaes - Vice-Reitoria de Desenvolvimento
Idioma:
Direitos autorais:
Direitos de uso, reprodução e manuseio reservados à PUC-Rio.
Natureza do documento:
Mimeo
Local:
PUC-Rio
Exibir como coleção:
0