Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Acervo do Departamento de Química - ak0002_064 | ak0002_064 | 1984 | Fotos dos arquivos pessoais do professor do Departamento de Química, Pércio Augusto Mardini Farias, no laboratório. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_008 | ak0002_008 | 20/5/2008 | Professores Pércio Farias e Ricardo Aucelio. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_016 | ak0002_016 | 18/5/1994 | História do Departamento de Química, em inglês, pg. 1. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_027 | ak0002_027 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_037 | ak0002_037 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_046 | ak0002_046 | 20/5/2008 | Equipamento não identificado, com a inscrição "IQUC 60" (Instituto de Química da Universidade Católica, 1960). Wilh. Lambrecht KG Göttingen. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_056 | ak0002_056 | 20/5/2008 | Microscópio ótico Carl Zeiss - Made in West Germany. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_068 | ak0002_068 | 1966 | Construção do prédio do Instituto de Química. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_009 | ak0002_009 | 1988 | Obituário do Pe.Leopoldo Hainberger S.J. publicado no Jornal da PUC. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_017 | ak0002_017 | 18/5/1994 | História do Departamento de Química, em inglês, pg. 2. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_028 | ak0002_028 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_038 | ak0002_038 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios, tubos de ensaio. Espectrômetro Perkin Optima 4300 DV. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_047 | ak0002_047 | 20/5/2008 | Instrumento de medição com a identificação "IQUC 60" (Instituto de Química da Universidade Católica, 1960). Wilh. Lambrecht KG Göttingen. Termômetro e/ou barômetro. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_057 | ak0002_057 | 20/5/2008 | Equipamento não identificado. Tracerlab 132 MA Scaler. Outro equipamento em cima, com inscrições em alemão. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_070 | ak0002_070 | 1968 | Fachada do Departamento de Química recém-concluído, com o conjunto habitacional Marquês de São Vicente (Minhocão) ao lado. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_001 | ak0002_001 | 20/5/2008 | Professor Adilson José Curtius, em entrevista com a pesquisadora Juliana Cordeiro de Farias do Núcleo de Memória da PUC-Rio. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_010 | ak0002_010 | 1997 | Artigo (obituário) sobre o falecimento do Professor Henrique Antonio de Salles Andrade. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_018 | ak0002_018 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_029 | ak0002_029 | 20/5/2008 | Placa de vidro com espectro. Escrita em alemão, com data de dezembro de 1963 no canto esquerdo. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_039 | ak0002_039 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios, tubos de ensaio, carrinho de transporte. Espectrômetro Perkin Elmer - Plasma 1000. |
Código:
ak0002
Autores/Criadores:
Diversos
Descrição:
Fotografias dos laboratórios e de professores do Departamento de Química e alguns documentos e recortes de jornais.
Data da criação:
diversas
Data de obtenção do documento:
quarta-feira, Outubro 1, 2008
Relações do documento com outros:
Acervo do Departamento de Química
Fonte:
Departamento de Química
Idioma:
Direitos autorais:
PUC-Rio
Natureza do documento:
fotos
Local:
Rio de Janeiro