Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_007 | eg0065_007 | 1983 | Sumário | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_015 | eg0065_015 | 1983 | Tabela 15 - Distribuição da matrícula | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_023 | eg0065_023 | 1983 | Tabela 7 - Matrícula no 2º Ciclo por Centro de 1979 a 1983, Tabela 8 - Matrículas em Cursos de Graduação nos Departamentos do CTCH de 1979 a 1983. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_008 | eg0065_008 | 1983 | Sumário | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_016 | eg0065_016 | 1983 | Quadro - Bolsas da Vice-Reitoria Comunitária. Alunos Atendidos. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_024 | eg0065_024 | 1983 | Tabela 9 - Matrícula em Cursos de Graduação nos Departamentos do CCS de 1979 a 1983, Tabela 10 - Matrícula em Cursos de Graduação nos Departamentos do CTC de 1979 a 1983. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_009 | eg0065_009 | 1983 | Sumário | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_017 | eg0065_017 | 1983 | Quadro - Relação dos Cursos de Graduação Ministrados em 1983 (parte I) | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_025 | eg0065_025 | 1983 | Tabela 11 - Movimento de matrícula nos Cursos de Graduação 1983. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_001 | eg0065_001 | 1983 | Capa | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_010 | eg0065_010 | 1983 | Gráfico - Alunos matriculados em Pós-Graduação - Mestrado e Doutorado (1º semestre de cada ano) | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_018 | eg0065_018 | 1983 | Quadro - Relação dos Cursos de Graduação Ministrados em 1983 (parte II) | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_026 | eg0065_026 | 1983 | Tabela 12 - Movimento de transferência externa e mudança de Curso dos alunos de Graduação nos primeiros Ciclos, Departamentos e Centros 1983. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_002 | eg0065_002 | 1983 | Sumário | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_011 | eg0065_011 | 1983 | Gráfico - Concluintes de Pós-Graduação - Teses defendidas - Mestrado e Doutorado | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_019 | eg0065_019 | 1983 | Quadro - Relação dos Programas de Mestrado e Doutorado ministrados em 1983. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_027 | eg0065_027 | 1983 | Tabela 13 - Distribuição dos diplomas nos Cursos de Graduação de 1979 a 1983. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_003 | eg0065_003 | 1983 | Sumário | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_012 | eg0065_012 | 1983 | Tabela 14 - Distribuição da Matrícula na PUC-RJ por unidades e órgãos - 1983.1 | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1983 - eg0065_020 | eg0065_020 | 1983 | Tabela 1 - Entrada de alunos de Graduação por concurso vestibular, vagas oferecidas, inscritos e matrícula inicial em 1983. |
Código:
eg0065
Autores/Criadores:
PUC-Rio
Descrição:
Balanço do ano de 1983 da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Possui organogramas dos Centros, gráficos com a quantidade de alunos matriculados na graduação e na Pós-Graduação, informações sobre os Departamento, linhas de pesquisa, seminários, publicações periódicas, Pós-Graduação, além da relação dos professores e dos funcionários.
Contribuidores:
Assessoria da Vice-Reitoria Acadêmica
Editor/Publicador:
PUC-Rio
Data da criação:
1984
Data de obtenção do documento:
segunda-feira, Abril 16, 2007
Relações do documento com outros:
Coleção de Anuários do Decanato do CTCH
Número de Páginas/Tamanho em KB:
436p
Fonte:
Decanato do CTCH
Idioma:
Direitos autorais:
PUC-Rio
Natureza do documento:
Livro
Local:
Rio de Janeiro